Заполните анкету
или просто укажите ваши контактные данные внизу анкеты, мы свяжемся с вами и все сами уточним
Стоимость промывки отопления в Дмитрове и Дмитровском районе. Прайс-лист с ценами на промывку системы отопления соответствует сезону 2024 г. Заказать +7 (985) 569-37-97
Опыт
более 15 лет опыта на рынке обслуживания систем отопления;
Лидер отрасли
Бригады укомплектованы передовым профоборудованием;
Экстренный выезд
Работаем без выходных и в любую погоду!
Пунктуальность
Приезжаем вовремя, ценим ваше время!
Стоимость работ | Цена 1 ед., ₽ |
---|---|
Промывка радиатора отопления, в том числе магистраль | 1500 руб. |
Промывка тёплого пола, 1 контур | 1500 руб. |
Промывка настенного котла (с учётом реагентов) | 13000 руб. |
Промывка напольного котла до 40 кВт (с учётом реагентов) | 15000 руб. |
Промывка напольного котла 42 - 70кВт (с учётом реагентов) | 17000 руб. |
Промывка напольного котла более 70 кВт | от 20000 руб. |
Промывка теплообменника бассейна | от 6000 руб. |
Промывка водяного теплообменника вентиляции | от 5000 руб. |
Химическая промывка системы (слив антифриза, заполнение системы химическими реагентами, циркуляция раствора под контролем специалиста, слив реагентов) | 18000 руб. |
Концентрат органических кислот для химической очистки систем отопления 10 л. | 5000 руб. |
Нейтрализатор реагентов 1 л. | 800 руб. |
Замена теплоносителя в системе отопления, дом до 150 кв.м. (слив, заполнение системы, развоздушивание, тестовый запуск) | 6500 руб. |
Замена теплоносителя в системе отопления, дом 160-300 кв.м. (слив, заполнение системы, развоздушивание, тестовый запуск) | 8000 руб. |
Замена теплоносителя в системе отопления, дом более 300 кв.м. | от 10000 руб. |
Теплоноситель -30°C этиленгликоль, 1л. | 160 руб. |
Теплоноситель -65°C этиленгликоль, 1л. | 200 руб. |
Теплоноситель -30°C пропиленгликоль (безопасный антифриз для систем отопления с котлами Buderus, Vaillant, Viessmann, Baxi, Bosch, De Dietrich, Ferroli, Kiturami, Navien, Protherm, Beretta, Rinnai и др.), 1л. | 250 руб. |
Утилизация теплоносителя (в нашу тару) 10л. | 500 руб. |
Промывка змеевика бойлера косвенного нагрева | 9000 руб. |
Промывка бойлера 100л (с учётом реагента) | 12500 руб. |
Промывка бойлера 150л (с учётом реагента) | 15000 руб. |
Промывка бойлера 200л (с учётом реагента) | 17000 руб. |
Промывка бойлера 250л (с учётом реагента) | 18500 руб. |
Промывка бойлера 300л (с учётом реагента) | 20000 руб. |
Промывка бойлера 400л (с учётом реагента) | 25000 руб. |
Промывка бойлера 500л (с учётом реагента) | 30000 руб. |
Промывка труб водоснабжения в частных домах | от 20000 руб. |
Магниевые аноды для бойлера | 4000-7000 руб. |
Устранение засора в контуре отопления / теплого пола, 1 контур | 10000 - 20000 руб. |
Демонтаж и монтаж радиатора (стальной, алюминиевый, биметаллический, конвекторный) | 2000 руб. |
Ремонт труб и соединений | от 2000 руб. |
Замена прокладок на коллекторе, 1 выход | 1000 руб. |
Замена, ремонт расширительного бака | 3500 - 5000 руб. |
Замена прокладок на радиаторе | от 600 руб. |
Замена циркуляционного насоса | 4000 руб. |
Опрессовка системы отопления | от 8000 руб. |
Услуги тепловизора | от 7500 руб. |
Минимальный заказ работ | 30000 руб. |
Выезд специалиста для консультации | от 2000 руб. |
Стоимость промывки системы отопления в частном загородном доме, коттедже соответствует прайс-листу. Мы предлагаем в Дмитрове и Дмитровском районе конкурентоспособные цены и гарантируем качество работы договором. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Обращаясь в РемТеплоСервис, вы можете быть уверены в профессиональной промывке вашей системы отопления!
Вы можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчёта стоимости промывки системы отопления. А также оставить заявку на нашем сайте или получить консультацию по телефону +7 (985) 569-37-97
Стоимость услуг может измениться только в случае выявления в ходе работ сложных засоров, дополнительных монтажных/демонтажных работ оборудования, а также устранения протечек, возникших не по вине Подрядчика.
ВНИМАНИЕ!
Мы предлагаем гибкую систему ценообразования, которая учитывает особенности вашей системы отопления и степень её загрязнения. Наши специалисты проведут проверку состояния системы с помощью тепловизора, анализ возможных повреждений и засоров, после чего предоставят вам точную стоимость услуги.
Не позволяйте грязи и отложениям снижать эффективность вашего отопления! Обратитесь к нам, и мы поможем вам вернуть тепло и комфорт в ваш дом.
Чистая система работает эффективнее, расход топлива ниже, и в доме теплее. Промывку желательно делать вне отопительного сезона, готовьте сани летом. Предоставляем услуги в Дмитрове и Дмитровском районе. Звоните прямо сейчас!
Скидка -10% на комплексную химическую
промывку системы
до 31 сентября!